Nro | Paikkakunta | Katselusuunta | Nopeusrajoitus |
---|---|---|---|
101 | Jännevirta | Luoteeseen (315°) | 60 km/h |
102 | Järilä | Kaakkoon (135°) | Ei tiedossa |
103 | Järviö | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
104 | Järäinen | Luoteeseen (315°) | Ei tiedossa |
105 | Kaarina | Ei tiedossa (0°) | 60 km/h |
106 | Kaarlela | Itään (90°) | 60 km/h |
107 | Kaihumäki | Etelään (180°) | 80 km/h |
108 | Kaitsor | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
109 | Kaivanto | Luoteeseen (315°) | 60 km/h |
110 | Kalajärvi | Kaakkoon (135°) | 60 km/h |
111 | Kaleva | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
112 | Kalkunmäki | Luoteeseen (315°) | 60 km/h |
113 | Kallislahti | Kaakkoon (135°) | Ei tiedossa |
114 | Kaltimo | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
115 | Kananvaara | Itään (90°) | Ei tiedossa |
116 | Karhi | Länteen (270°) | 80 km/h |
117 | Karis | Lounaaseen (215°) | 60 km/h |
118 | Karjaa | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
119 | Karkkila | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
120 | Karri | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
121 | Karttu | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
122 | Karvio | Itään (90°) | Ei tiedossa |
123 | Katila | Itään (90°) | 60 km/h |
124 | Kausala | Länteen (270°) | 60 km/h |
125 | Kaustari | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
126 | Kellarpelto | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
127 | Keltti | Länteen (270°) | 80 km/h |
128 | Kerava | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
129 | Kernala | Itään (90°) | 70 km/h |
130 | Kervilä | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
131 | Kiiminki | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
132 | Kilpola | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
133 | Kinnulanlahti | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
134 | Kiriala | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
135 | Kirilax | Länteen (270°) | 80 km/h |
136 | Kirkonmäki | Ei tiedossa (0°) | 100 km/h |
137 | Kitee | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
138 | Kivikylä | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
139 | Kluuvi | Ei tiedossa (0°) | 30 km/h |
140 | Kohiseva | Etelään (180°) | Ei tiedossa |
141 | Koivu Tervola | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
142 | Koivulahti | Ei tiedossa (0°) | 60 km/h |
143 | Kolistimenmäki | Ei tiedossa (0°) | 60 km/h |
144 | Kolmisoppi | Länteen (270°) | 80 km/h |
145 | Kolvikko | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
146 | Konnalahti | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
147 | Konnalampi | Etelään (180°) | Ei tiedossa |
148 | Kontiolahti | Länteen (270°) | 60 km/h |
149 | Kopolanniemi | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
150 | Koria | Itään (90°) | 80 km/h |
151 | Korkalo | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
152 | Kormu | Länteen (270°) | 80 km/h |
153 | Korpikylä | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
154 | Korpilahti | Lounaaseen (215°) | 60 km/h |
155 | Korplax | Länteen (270°) | 80 km/h |
156 | Korppoo | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
157 | Koskelankulma | Itään (90°) | Ei tiedossa |
158 | Koskenhovi | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
159 | Koskenjoki | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
160 | Koskenkorva | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
161 | Koskenmylly | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
162 | Koskue | Etelään (180°) | 100 km/h |
163 | Kostiainen | Luoteeseen (315°) | 60 km/h |
164 | Kostula | Etelään (180°) | 80 km/h |
165 | Kotka | Luoteeseen (315°) | Ei tiedossa |
166 | Kotkaniemi | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
167 | Kouvola | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
168 | Kovalan | Kaakkoon (135°) | Ei tiedossa |
169 | Kovikka | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
170 | Kovjoki | Lounaaseen (215°) | 100 km/h |
171 | Krillenmäki | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
172 | Kuivaniemi | Etelään (180°) | 80 km/h |
173 | Kuivasjärvi | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
174 | Kukkila | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
175 | Kukkol | Luoteeseen (315°) | 60 km/h |
176 | Kullanperä | Ei tiedossa (0°) | 70 km/h |
177 | Kumpu | Kaakkoon (135°) | 100 km/h |
178 | Kuni | Itään (90°) | 80 km/h |
179 | Kuopio | Länteen (270°) | 80 km/h |
180 | Kuortti | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
181 | Kurikka | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
182 | Kurjenmäki | Kaakkoon (135°) | 100 km/h |
183 | Kuurnamäki | Ei tiedossa (0°) | 60 km/h |
184 | Kuusankoski | Etelään (180°) | 80 km/h |
185 | Kyhajoki | Etelään (180°) | 80 km/h |
186 | Kyrö | Ei tiedossa (0°) | 60 km/h |
187 | Kyröskoski | Kaakkoon (135°) | 60 km/h |
188 | Kyynärjärvi | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
189 | Kärklax | Itään (90°) | 100 km/h |
190 | Kärkölä | Lounaaseen (215°) | 100 km/h |
191 | Kärsämäki | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
192 | Käsämä | Länteen (270°) | 80 km/h |
193 | Käärmelahti | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
194 | Könönpelto | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
195 | Lahdensuu | Etelään (180°) | Ei tiedossa |
196 | Lahdentie | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
197 | Lahnalahti | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
198 | Lahnus | Itään (90°) | Ei tiedossa |
199 | Lahti | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
200 | Lahtinen | Etelään (180°) | 100 km/h |
Nopeuskameroiden tiedot perustuvat avoimeen dataan, jonka koostamiseen tavalliset suomalaiset autoilijat ovat osallistuneet. Sivuston ensimmäinen versio ilmestyi syyskuussa 2015, mutta tuoreimmat nopeuskameroiden tiedot ovat syyskuulta 2016. |